| ВОДОСЛИВНАЯ СИСТЕМА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ Металл | ||
|---|---|---|
| НАИМЕНОВАНИЕ | Престиж Цена* за шт. | ЭКОНОМ Цена* за шт. |
| Желоб 3м (125 мм) | 780 | 520 |
| Крюк длинный 125мм | 140 | 140 |
| Крюк компактный 125 мм | 110 | 140 |
| Заглушка желоба универсальная (125 мм) | 135 | 67 |
| Угол желоба наружный/внутренний (125 мм, 135*) | 1 105 | 560 |
| Угол желоба наружный/внутренний (125 мм, 90*) | 665 | 330 |
| Соединитель желоба (125 мм) | 160 | 105 |
| Воронка (125/90 мм) | 305 | 165 |
| Колено 60 град (90 мм) | 315 | 170 |
| Труба соединительная 1м (90 мм) | 391 | 230 |
| Кронштейн трубы на дерево (90 мм) | 130 | 75 |
| Кронштейн трубы на кирпич (90 мм) | 198 | 115 |
| Труба 3м (90 мм) | 1 115 | 590 |
| Колено стока (90 мм) | 324 | 199 |
| Тройник трубы (90 мм) | 1 360 | |
| Труба 2м (90 мм) | 755 | |
| ВОДОСЛИВНАЯ СИСТЕМА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ Пластик ПВХ | ||
| НАИМЕНОВАНИЕ | Белый Цена* за шт. | КоричневыйЦена* за шт. |
| Желоб 3м | 370 | 400 |
| Крюк металический | 99 | 99 |
| Крюк пластиковый | 44 | 49 |
| Заглушка желоба универсальная | 63 | 66 |
| Удлинитель кронштейна желоба металлический | 120 | 120 |
| Угол желоба внешний (90*) | 160 | 170 |
| Соединитель желоба | 130 | 135 |
| Муфта труб соединительная | 78 | 81 |
| Воронка | 235 | 245 |
| Колено 45* градусов | 145 | 152 |
| Шпилька для хомута трубы | 135 | 135 |
| Хомут универсальный | 52 | 55 |
| Труба 3м | 440 | 485 |
| Колено стока (наконечник) | 140 | 145 |
*Актуальные цены вы можете посмотреть в прайс-листе
Водостоки защищают здание от снега, дождя, талой воды. Они устанавливаются на каждом доме, не дают жидкости разрушить стены, цоколь и фундамент.
Также водосточные системывыполняют функцию дополнительного декоративного элемента. Изготовители предлагают большое многообразие конструкций, органично вписывающихся в любой экстерьер.
